|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
วัสดุ: | TP316L | ข้อมูลจำเพาะ: | ASTM A269 / A213 |
---|---|---|---|
ขนาด: | 6.00MM - 38.10MM | ความยาว: | 6096MM |
ความหนา: | 0.50MM - 3.05MM | พื้นผิว: | Bright Annealed / BA |
คุณภาพ: | EN10204 3.1 | ชื่อสินค้า: | ท่อเหล็กสแตนเลสสตีลอบอ่อน |
แสงสูง: | ท่อเหล็กไฮโดรลิค,ท่อไฮโดรลิคแรงดันสูง |
ท่อสแตนเลสสตีลอบอ่อน ASTM A269 TP316 / 316L, 1 '' X 0.065 '' X 20FT
รูปแบบผลิตภัณฑ์หลอดที่มีจำหน่าย
ตรง
ขด
ไม่มีรอยต่อ
ตะเข็บรอยและวาดเย็น
ตะเข็บรอยวาดเย็นและอบ
แอปพลิเคชันทั่วไป:
เครื่องแยกความชื้น
หลอดป้อน
สเตเตอร์บาร์
เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน
คุณสมบัติ:
1. คู่ที่ผ่านการรับรอง Austenitic 316 / 316L สแตนเลส
2. Annealed Instrumentation เกรดท่อ
3. สอดคล้องกับ / เกินมาตรฐาน ASTM A269
4. ทำความสะอาดและใช้งานทางเคมี
5. มีขนาดตั้งแต่ 1/4” ถึง 1-1 / 2” OD
6. ขนาดตัวชี้วัดที่มีอยู่
7. โมลิบดีนัม 2.5% ขั้นต่ำโดยน้ำหนัก
8. ความต้านทานที่ดีต่อการโจมตีในสภาพแวดล้อมที่เป็นกรด
9. ความต้านทานที่ดีในการเจาะรูในสารละลายคลอไรด์ที่เป็นกลาง
10. ความต้านทานต่อการกัดกร่อนความเครียดที่ดี
11. เชื่อมได้ดี
12. พื้นผิว - ขัดถึง 320 กรวด
13. ความแข็งไม่เกิน Rb 90
เครื่องมือวัดขนาดท่อ / ท่อไฮโดรลิคขนาด:
เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: 1/16” ถึง 4.00”
ความหนาของผนัง: .010” ถึง. 250”
รอยท่อสแตนเลสสตีลสดใสอบ:
ข้อกำหนดการผลิตที่บังคับใช้ - ASTM A249 และ ASTM A269
ท่อสแตนเลสสตีลไร้รอยต่อ Bright Bright:
ข้อกำหนดการผลิตที่บังคับใช้ - ASTM A213 (ผนังเฉลี่ย) และ ASTM A269
รายละเอียด:
องค์ประกอบทางเคมี (%) | Cr | Ni | C | Mo | ศรี | P | S |
T304 / L | 18.0 - 20.0 | 8.0 - 12.0 | 0.03 (สูงสุด) | - | 1.0 (สูงสุด) | 0.045 (สูงสุด) | .030 (สูงสุด |
T316 / L | 16.0 - 18.0 | 10.0 - 14.0 | 0.03 (สูงสุด) | 2.0 - 3.0 | 1.0 (สูงสุด) | 0.045 (สูงสุด) | .030 (สูงสุด) |
ลักษณะ | OD (มม.) | ความหนาของผนัง (มม.) | บาร์ | ความยาวที่มี |
6 x 1 มม | 6 มม | 1 มม | 428 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
6 x 1.5 มม | 6 มม | 1.5 มม | 627 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
6 x 2 มม | 6 มม | 2 มม | 942 | ความยาว 3 เมตร |
8 x 1 มม | 8 มม | 1 มม | 321 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
8 x 1.5 มม | 8 มม | 1.5 มม | 472 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
8 x 2 มม | 8 มม | 2 มม | 706 | ความยาว 3 เมตร |
10 x 1 มม | 10 มม | 1 มม | 257 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
10 x 1.5 มม | 10 มม | 1.5 มม | 385 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
10 x 2 มม | 10 มม | 2 มม | 564 | ความยาว 3 เมตร |
12 x 1 มม | 12 มม | 1 มม | 210 | ความยาว 3 เมตร |
12 x 1.5 มม | 12 มม | 1.5 มม | 321 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
12 x 2 มม | 12 มม | 2 มม | 420 | ความยาว 3 เมตร |
15 x 1 มม | 15 มม | 1 มม | 200 | ความยาว 3 เมตร |
15 x 1.5 มม | 15 มม | 1.5 มม | 257 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
15 x 2 มม | 15 มม | 2 มม | 376 | ความยาว 3 เมตร |
16 x 1.5 มม | 16 มม | 1.5 มม | 235 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
16 x 2 มม | 16 มม | 2 มม | 321 | ความยาว 3 เมตร |
18 x 1.5 มม | 18 มม | 1.5 มม | 235 | ความยาว 3 เมตร |
18 x 2 มม | 18 มม | 2 มม | 314 | ความยาว 3 เมตร |
20 x 1.5 มม | 20 มม | 1.5 มม | 212 | ความยาว 3 เมตร |
20 x 2 มม | 20 มม | 2 มม | 257 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
20 x 3 มม | 20 มม | 3 มม | 424 | ความยาว 3 เมตร |
22 x 1.5 มม | 22 มม | 1.5 มม | 193 | ความยาว 3 เมตร |
22 x 2 มม | 22 มม | 2 มม | 256 | ความยาว 3 เมตร |
25 x 1.5 มม | 25 มม | 1.5 มม | 169 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
25 x 2 มม | 25 มม | 2 มม | 226 | ความยาว 3 เมตร |
25 x 2.5 มม | 25 มม | 2.5 มม | 210 | ความยาว 3 เมตร |
25 x 3 มม | 25 มม | 3 มม | 339 | ความยาว 3 เมตร |
28 x 2 มม | 28 มม | 2 มม | 201 | ความยาว 3 เมตร |
30 x 3 มม | 30 มม | 3 มม | 257 | ความยาว 3 เมตรและ 6 เมตร |
35 x 3 มม | 35 มม | 3 มม | 242 | ความยาว 3 เมตร |
42 x 3 มม | 42 มม | 3 มม | 201 | ความยาว 3 เมตร |
ผู้ติดต่อ: Will Ma
โทร: +86 13918539222