|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อสินค้า: | ท่อเหล็กกล้าไร้สนิม | มีรูป: | รอบ |
---|---|---|---|
เสร็จสิ้น: | อบและดอง | วัสดุ: | TP304 304L |
OD: | 26 '' | WT: | SCH5S - 80S |
ความยาวสูงสุด: | 12000MM สูงสุด | ชนิด: | รอย |
มาตรฐาน: | ASTM A312 | ใบสมัคร: | อุตสาหกรรม |
แสงสูง: | ท่อเหล็กสแตนเลสท่อเหล็กสแตนเลส,stainless steel welded pipe |
กำหนดการ 80s ท่อเหล็กสแตนเลสขนาดใหญ่ท่อท่อสแตนเลส
รอยท่อสแตนเลส ท่อสแตนเลสแบบรอยถูกสร้างขึ้นโดยการ รีดแผ่นเหล็กแบนและเชื่อมตะเข็บ หลังจากเชื่อมตะเข็บนี้มันสามารถลบออกจากพื้นผิวด้านนอกหรือด้านในของท่อโดยใช้ใบมีดผ้าพันคอ ตะเข็บรอยเชื่อมยังสามารถผ่านกรรมวิธีทางความร้อนเพื่อทำให้รอยตะเข็บมองเห็นได้น้อยลง
ASTM A 312, ASTM A 358 หรือตามที่รีดและเชื่อม เราจัดหาสเตนเลสเกรดทั่วไปเช่น 304 / 304L และ 316 / 316L ในขนาดท่อและตารางมาตรฐานรวมถึง Sch 5, Sch 10, Sch 40s และ Sch 80s
ชื่อสินค้า: EN10216-5 TC1 ASTM A-312 ท่อสแตนเลสแบบไม่มีรอยต่อ | มีสินค้า |
10.2 X 2.0 มม ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, D3 / T3, 10216-5 TC1, A-312 | # |
13.72 X 1.65 มม. 1/4 "nb SCH 10S ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
13.72 X 2.24 มม. 1/4 "nb SCH 40S STD ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
13.72 X 3.02 มม. 1/4 "nb SCH 80S XS ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
17.15 X 1.65 มม. 3/8 "nb SCH 10S ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
17.15 X 2.31 มม. 3/8 "nb SCH 40S STD ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 การส่งมอบครั้งถัดไป: 20.07.2016 | # |
17.15 X 3.20 มม. 3/8 "nb SCH 80S XS ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
21.3 X 2.0 มม. 1/2 "nb SCH 10S ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
21.3 X 2.65 มม ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
21.34 X 3.73 มม. 1/2 "nb SCH 80S XS ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
21.34 X 4.78 มม. 1/2 "nb SCH 160 ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
21.34 X 7.47 มม. 1/2 "nb SCH XXS ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
21.34 X 2.11 มม. 1/2 "nb SCH 10S ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
21.34 X 2.77 mm 1/2 "nb SCH 40S STD ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
26.67 X 2.11 mm 3/4 "nb SCH 10S ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
26.67 X 2.87 มม. 3/4 "nb SCH 40S STD ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
26.9 X 2.65 มม ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
26.9 X 3.25 มม ท่อไร้รอยต่อ, 4301, A + P, D3 / T3, 10216-5 TC1 | # |
26.67 X 3.91 มม. 3/4 "nb SCH 80S XS ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
26.67 X 5.56 มม. 3/4 "nb SCH 160 ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
33.4 X 2.77 มม. 1 "nb SCH 10S ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
33.4 X 3.38 มม. 1 "nb SCH 40S STD ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
33.7 X 2.0 มม ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, EN-ISO1127 D3 / T3, 10216-5 TC1 | # |
33.7 X 3.25 มม ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
33.4 X 4.55 มม. 1 "nb SCH 80S XS ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
33.4 X 6.35 มม. 1 "nb SCH 160 ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
42.16 X 2.77 มม. 1 1/4 "nb SCH 10S ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
42.16 X 3.56 มม. 1 1/4 "nb SCH 40S STD ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
42.4 X 2.0 มม ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, EN-ISO1127 D3 / T3, 10216-5 TC1 | # |
42.4 X 3.25 มม ท่อไร้รอยต่อ, 4301/7 304 / L, A + P, 10216-5 TC1, A-312 | # |
ตัวออกแบบ NPS | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใน | กำหนดเวลา 10S ใน | กำหนดเวลา 40S ใน | กำหนดการ 80S ใน | กำหนดการ 160 ใน | กำหนดการ XX ใน |
---|---|---|---|---|---|---|
1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0.188 | .294 |
3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.218 | 308 |
1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | 0.358 |
1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | 0.382 |
1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 281 | 400 |
2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.343 | 0.436 |
2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 375 | 0.552 |
3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 0.438 | 0.600 |
3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | 0.636 | |
4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 0.534 | 0.674 |
5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 0.625 | .750 |
6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 0.719 | 0.864 |
8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 0.906 | 0.875 |
10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |
ผู้ติดต่อ: Will Ma
โทร: +86 13918539222