|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| ชื่อสินค้า: | ท่อไร้รอยต่อสแตนเลส | มาตรฐาน: | ASTM A312 / ASME SA312 |
|---|---|---|---|
| วัสดุ: | TP310 / 310S | OD: | 1/2 '' - 24 '' |
| WT: | SCH5S - 80S | ความยาวสูงสุด: | 12000MM สูงสุด |
| ท่อเสร็จ: | รีดเย็น | มีรูป: | รอบ |
| บรรจุภัณฑ์: | กล่องไม้ / มัด | ใบสมัคร: | indsutry |
| เสร็จสิ้น: | อบและดอง | ||
| เน้น: | ท่อเหล็กสแตนเลสท่อเหล็กสแตนเลส,stainless steel welded pipe |
||
ASTM A312 TP310 / 310S ท่อไร้รอยต่อสแตนเลส, SS ท่อเหล็กไร้รอยต่อ ANSI B36.10
SPEZILLA TUBE หุ้นท่อสแตนเลสแบบไม่มีรอยต่อ ASTM A 312 ใน 304 / 304L และ 316 / 316L เราจัดหาสเตนเลสเกรดอื่น ๆ รวมถึง 304H, 316H, 309 / S, 310 / S, 317 / L, 321 / H, 347 / H, 904L, 330, 254SMO, 410 ในเกรดดูเพล็กซ์เราสามารถจัดหา 2205 และ 2507 มีการจัดเกรดนิกเกิลให้ด้วย
เราจัดหาตารางท่อครบวงจรตั้งแต่ Sch 5 ถึง Double Extra Heavy ผลิตภัณฑ์ส่วนใหญ่มีให้เลือกแบบความยาวสุ่ม 20 ส่วน แต่ SPEZILLA สามารถจัดหาท่อไร้รอยต่อสเตนเลสเกรดสเตนเลสส่วนใหญ่ในส่วนที่เกิน 40 ′ ท่อไร้รอยต่อสแตนเลสทั้งหมดสามารถตัดตามความต้องการที่แน่นอนของคุณ บางรายการสั่งทำสามารถผลิตใน 2-3 สัปดาห์
ตัวออกแบบ NPS | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอกใน | กำหนดเวลา 10S ใน | กำหนดเวลา 40S ใน | กำหนดการ 80S ใน | กำหนดการ 160 ใน | กำหนดการ XX ใน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 0.540 | 0.065 | 0.088 | 0.119 | ||
| 3/8 | 0.675 | 0.065 | 0.091 | 0.126 | ||
| 1/2 | 0.840 | 0.083 | 0.109 | 0.147 | 0.188 | .294 |
| 3/4 | 1.050 | 0.083 | 0.113 | 0.154 | 0.218 | 308 |
| 1.0 | 1.315 | 0.109 | 0.133 | 0.179 | .250 | 0.358 |
| 1 1/4 | 1.660 | 0.109 | 0.140 | 0.191 | .250 | 0.382 |
| 1 1/2 | 1.900 | 0.109 | 0.145 | 0.200 | 281 | 400 |
| 2 | 2.375 | 0.109 | 0.154 | 0.218 | 0.343 | 0.436 |
| 2 1/2 | 2.875 | 0.120 | 0.203 | 0.276 | 375 | 0.552 |
| 3 | 3.500 | 0.120 | 0.216 | 0.300 | 0.438 | 0.600 |
| 3 1/2 | 4.000 | 0.120 | 0.226 | 0.318 | 0.636 | |
| 4 | 4.500 | 0.120 | 0.237 | 0.337 | 0.534 | 0.674 |
| 5 | 5.563 | 0.134 | 0.258 | 0.375 | 0.625 | .750 |
| 6 | 6.625 | 0.134 | 0.280 | 0.432 | 0.719 | 0.864 |
| 8 | 8.625 | 0.148 | 0.322 | 0.500 | 0.906 | 0.875 |
| 10 | 10.750 | 0.165 | 0.365 | 0.500 | 1.125 | |
| 12 | 12.750 | 0.180 | 0.375 | 0.500 | 1.312 | |
| 14 | 14.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.406 | |
| 16 | 16.000 | 0.188 | 0.375 | 0.500 | 1.594 |

ผู้ติดต่อ: Will Ma
โทร: +86 13918539222