|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | สแตนเลสสตีล SUPER DUPLEX | ข้อมูลจำเพาะ: | ASTM A928 / A928M |
|---|---|---|---|
| ชนิด: | UNS S32750 | การเชื่อมโลหะ: | EFW |
| OD: | 1/2 "-5" | WT: | 1.0-3.0mm |
| ความยาว: | 20ft | การทดสอบ: | X-RAY 100% |
| Certicifate: | EN10204 3.1 | มีรูป: | รอบ |
| บรรจุภัณฑ์: | กรณีไม้ | ใบสมัคร: | แลกเปลี่ยนความร้อน |
| เน้น: | ท่อเหล็กกล้าไร้สนิมดูเพล็กซ์ท่อเหล็กกล้าดูเพล็กซ์,duplex ss pipe |
||
EFW 2507 ซูเปอร์เพล็กซ์สแตนเลส, ท่อกลมเครื่องจักรกล UNS S32750 A928M
ลักษณะ:
ชั้นประถมศึกษาปี 2507 เป็นเหล็กกล้าไร้สนิม Super-Duplex โมลิบดีนัมและไนโตรเจนที่มีความต้านทานการกัดกร่อน
สอดคล้องกับเกรด 6 Mo (เช่น 254 SMO®) และมีความแข็งแรงของผลผลิตมากกว่าเหล็กกล้าไร้สนิมออสเทนนิติกสองเท่า นอกจากนี้ยังเป็นเพล็กซ์ที่แข็งแกร่งที่สุดในผลิตภัณฑ์ท่อรอย
คุณสมบัติลักษณะ:
•ความแข็งแรงเชิงกลสูง
•เชื่อมได้ดี
•ความต้านทานการกัดกร่อนที่ดี
•ความต้านทานสูงต่อการแตกร้าวของการกัดกร่อนความเครียด (SCC)
•การแปรรูปที่ดี
•ทนทานต่อการเสียดสีและการสึกหรอได้ดี
•การขยายตัวทางความร้อนต่ำ
•มีคุณสมบัติความล้าที่ดี
•ช่วงอุณหภูมิ -40 ° C ถึง 250 ° c
ขนาด:
2507 ถือเป็นวัสดุมาตรฐานสำหรับ OSTP ในมาตรฐานการผลิตและช่วงมิติที่เลือก
ท่อท่อและฟิตติ้งเชื่อมก้น
• OD: 21.3–1219.0 มม
• WT: 1.5–25.4 มม
•ความยาว: สูงสุด 12 เมตร
ท่อที่ต่ำกว่า 21.3 มม. OD และท่อที่มีความหนาของผนังต่ำกว่า 1.5 มม. หรือความยาวเกิน 12 ม. ตามคำขอพิเศษ
ช่วงสต็อกขนาดมาตรฐาน:
• ANSI NPS 6–12 "Sch 10S, ASTM A928 Class 3
•อุปกรณ์ตามมาตรฐาน ASTM A815
การประหารชีวิต:
ท่อท่อและฟิตติ้งเชื่อมก้น
•รอยที่มีหรือไม่มีโลหะฟิลเลอร์
•ไม่ได้แจ้งเตือนดอง
•วิธีการอบและดอง
•มี - หรือไม่มี BCW (งาน Cold Bead)
- หลอดเท่านั้น
• Bevelled สิ้นสุดตามมาตรฐาน
| ASTM A928 / A928M องค์ประกอบทางเคมี | ||||||||||
| การกำหนด UNS | C สูงสุด | ไม่เกิน Mn | P สูงสุด | สูงสุด | สูงสุด | Cr | Ni | Mo | ยังไม่มีข้อความ | ลูกบาศ์ก |
| S31803 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 21.0-23.0 | 4.5-6.5 | 2.5-3.5 | 0.08-0.20 | - |
| S32205 | 0.03 | 2 | 0.03 | 0.02 | 1 | 22.0-23.0 | 4.5-6.5 | 3.0-3.5 | 0.14-0.20 | - |
| S32750 | 0.03 | 1 | 0.03 | 0.01 | 1 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-4.0 | 0.20-0.30 | 0.50-1.00 |
| ASTM A928 / A928 สมบัติเชิงกล | |||||
| การกำหนด UNS | ความต้านแรงดึงขั้นต่ำ | Yield Strength, min | การยืดตัว (มม.) | ||
| KSI | Mpa | KSI | Mpa | ||
| S31803 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
| S32205 | 90 | 620 | 65 | 450 | 25 |
| S32750 | 116 | 795 | 80 | 550 | 15 |
| ช่วงขนาดที่มี | ||||||||||||||
| OD (มม / นิ้ว) | ความหนาของผนัง (SCH) | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ... 100mm | |
| 21.3 (1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 26.7 (3/4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 33.4 (1 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 42.2 (1 1/4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 48.3 (1 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 60.3 (2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 73 (2 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 88.9 (3 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 101.6 (3 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 114.3 (4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 141.3 (5 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 168.3 (6 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 219.1 (8 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 273 (10 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 323.8 (12 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 355.6 (14 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 406.4 (16 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 457 (18 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 508 (20 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 559 (22 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
| 610 (24 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 660 (26 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
| 711 (28 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 762 (30 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 813 (32 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 864 (34 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 914 (36 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 965.2 (38 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 1016 (40 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||

ผู้ติดต่อ: Will Ma
โทร: +86 13918539222