|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| เกรด: | SS304 | เส้นผ่านศูนย์กลางภายนอก: | 25.4 มม. 19.05 มม |
|---|---|---|---|
| ความหนา: | 1.245,1.65mm | เสร็จสิ้นพื้นผิว: | อบอ่อนและดองอย่างเต็มที่แล้ว |
| MTR: | EN10204 3.1 | มาตรฐาน: | ASTM A312 |
| ประเภทสายเชื่อม: | ERW | มีรูป: | รอบ |
| ชื่อสินค้า: | ท่อเหล็กกลมสแตนเลส | ||
| เน้น: | อุตสาหกรรมท่อสแตนเลสเอสเอสท่อกลม,ss round tube |
||
ท่อสแตนเลสสตีลขัดเงาขนาด 2 นิ้ว, ลูกปัดอาหารเกรดสแตนเลสสตีลถูกถอดออก
เหล็กสแตนเลสและเหล็กทนความร้อนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายที่สุด 304 มีความต้านทานการกัดกร่อนที่ดีต่อสารเคมีหลายชนิดรวมถึงชั้นบรรยากาศอุตสาหกรรม ท่อกลมสแตนเลสมีคุณสมบัติการทำงานที่อุณหภูมิสูงและเย็นที่ยอดเยี่ยม
ท่อกลมสแตนเลส SS304 เป็นที่นิยมใช้สำหรับงานประกอบและขึ้นรูปเครื่องมือ ได้รับการรับรอง 304 / 304L คู่
ท่อกลมสแตนเลส 304 ถูกใช้ในงานอุตสาหกรรมหลายประเภทรวมไปถึง:
| ข้อมูลจำเพาะ | ASTM A / ASME SA213 / A249 / A269 / A312 / A358 CL ฉันถึง V ASTM A789 / A790 |
| ขนาด | ASTM, ASME และ API |
| เชี่ยวชาญใน | ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางขนาดใหญ่ |
| 317 ท่อและท่อ | 1/2 "NB - 8" NB |
| ERW 317 ท่อและท่อ | 1/2 "NB - 24" NB |
| EFW 317 ท่อและท่อ | 6 "NB - 100" NB |
| ขนาดท่อ | 1/8″ NB ถึง 30″ NB IN |
| ตารางเวลา | SCH20, SCH30, SCH40, STD, SCH80, XS, SCH60, SCH80, SCH120, SCH140, SCH160, XXS |
| ความยาว | Single Random, Double Random & Cut Length |
| ชนิด | ท่อไร้รอยต่อ / ERW / รอยเชื่อม / ประดิษฐ์ / LSAW |
| ฟอร์ม | กลม, สี่เหลี่ยม, สี่เหลี่ยม, ไฮดรอลิ ฯลฯ |
| ปลาย | ปลายธรรมดา, บากสุด, ถูกเหยียบ |
| minal DIAMETER NPS | นอก เส้นผ่าศูนย์กลาง (MM) | -5S SCH ความหนาของผนัง (มม.) | -10S SCH ความหนาของผนัง (มม.) | SSCH-40S ความหนาของผนัง (มม.) |
|---|---|---|---|---|
| 1/4 | 13.72 | 1.65 | 2.24 | |
| 3/8 | 17.15 | 1.65 | 2.31 | |
| 1/2 | 21.34 | 1.65 | 2.11 | 2.77 |
| 3/4 | 26.67 | 1.65 | 2.11 | 2.87 |
| 1 | 33.40 | 1.65 | 2.77 | 3.38 |
| 1 1/4 | 42.16 | 1.65 | 2.77 | 3.56 |
| 1 1/2 | 48.26 | 1.65 | 2.77 | 3.68 |
| 2 | 60.3 | 1.65 | 2.77 | 3.91 |
| 2 1/2 | 73.03 | 2.11 | 3.05 | 5.16 |
| 3 | 88.90 | 2.11 | 3.05 | 5.49 |
| 3 1/2 | 101.60 | 2.11 | 3.05 | 5.74 |
| 4 | 114.30 | 2.11 | 3.05 | 6.02 |
| 5 | 141.30 | 2.77 | 3.40 | 6.55 |
| 6 | 168.28 | 2.77 | 3.40 | 7.11 |
| 8 | 219.08 | 2.77 | 3.76 | 8.18 |
| 10 | 273.05 | 3.40 | 4.19 | 9.27 |
| 12 | 323.85 | 3.96 | 4.57 | 9.53 |
| 14 | 355.60 | 3.96 | 4.78 | 9.53 |
| 16 | 406.40 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 18 | 457.20 | 4.19 | 4.78 | 9.53 |
| 20 | 508.00 | 4.78 | 5.54 | 9.53 |
| 22 | 558.80 | 4.78 | 5.54 | |
| 24 | 609.60 | 5.54 | 6.35 | 9.53 |
| 30 | 762.00 | 6.35 | 7.92 | |
32 | 80 | 812.8 | 2032.0 | (ความหนา): 6.35 ~ 30mm เส้นผ่านศูนย์กลางที่กำหนดและความหนาของผนังขึ้นอยู่กับการอนุมัติของผู้ขายและผู้ซื้อ | ||

ผู้ติดต่อ: Will Ma
โทร: +86 13918539222