|
|
|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | Duplex Steel UNS S32507 | ชื่อสินค้า: | ท่อสแตนเลสดูเพล็กซ์ |
|---|---|---|---|
| มาตรฐาน: | ASME SA789 | OD: | 5/8 "-2" |
| WT: | BWG18-BWG14 | ความยาวสูงสุด: | 12000MM สูงสุด |
| ท่อเสร็จ: | เครื่องเชื่อมทิก | ชนิด: | รอย |
| มีรูป: | รอบ | พื้นผิว: | อบอ่อนสดใส |
| ใบสมัคร: | เครื่องแลกเปลี่ยนความร้อน | บรรจุภัณฑ์: | กรณีไม้ |
| เน้น: | ท่อสแตนเลสดูเพล็กซ์,ท่อซุปเปอร์เพล็กซ์ |
||
ASTM A789 2507 ท่อซูเปอร์ดูเพล็กซ์ 1.4410 ซูเปอร์ดูเพล็กซ์ท่อเหล็กสแตนเลส
ดูเพล็กซ์อัลลอย 2507 เป็นสแตนเลสแบบดูเพล็กซ์สุดยอดด้วยโครเมียม 25% โมลิบดีนัม 4% และนิกเกิล 7% ทนต่อการแตกร้าวจากการกัดกร่อนของคลอไรด์ความเครียดการนำความร้อนสูงและสัมประสิทธิ์การขยายตัวทางความร้อนต่ำ ระดับโครเมียมโมลิบดีนัมและไนโตรเจนสูงให้ความต้านทานต่อการกัดกร่อนแบบรูพรุนรอยแยกและการกัดกร่อนทั่วไปได้ดีเยี่ยม แรงกระแทกยังสูง ไม่แนะนำให้ใช้ Duplex Alloy 2507 สำหรับการใช้งานที่ต้องมีการสัมผัสกับอุณหภูมิสูงกว่า 570 ° F เป็นเวลานานเนื่องจากมีความเสี่ยงในการลดความเหนียว
คาร์บอน: 0.03 สูงสุด
แมงกานีส: สูงสุด 1.2
ฟอสฟอรัส: 0.035 สูงสุด
ซัลเฟอร์: 0.020 สูงสุด
ซิลิคอน: 0.80 สูงสุด
Chromium: 24.00 - 26.00
นิกเกิล: 6.00 - 8.00
โมลิบดีนัม: 3.00 - 5.00
ไนโตรเจน: 0.24 - 0.32
ทองแดง: สูงสุด 0.50
เหล็ก: ความสมดุล
ความหนาแน่น: 0.28 ปอนด์ / in3 7.75 g / cm3
การนำความร้อน: BTU-ft / ชม / ft2 / ° F (W / m- ° K):
ที่ 68 - 212 ° F (20 - 100 ° C): 9.0 (17.0)
ค่าสัมประสิทธิ์เฉลี่ยของการขยายตัวทางความร้อน: in / in / ° F (µm / m • K):
32 - 212 ° F: 7.2 x 10 · 6 (13)
โมดูลัสของความยืดหยุ่น: ksi (MPa):
แรงดึง 29 x 103 (200 x 103)
จุดหลอมเหลว: 2570 - 2660 ° F (1410 - 1460 ° C)
ข้อมูลจำเพาะ:
S32750 ข้อกำหนดมาตรฐาน:
| มาตรฐาน | ASTM A789, ASME SA789 |
| มาตรฐานที่เทียบเท่า | DIN 17458, GOST 9941-81, GOST 9940-81, EN 10216-5, ASTM A790, ASME SA790, DIN 17456 |
| วัสดุ | S32750 |
| วัสดุที่เทียบเท่า | X2CrNiMoN25-7-4, 1.4410, 2507, F53 |
| สินค้าที่เกี่ยวข้อง | ท่อเหล็กสแตนเลสท่อสแตนเลสท่อแลกเปลี่ยนความร้อน ASTM A789 |
คุณสมบัติ
| C% | Si% | ล้าน% | P% | S% | Cr% | Ni% | โม | ไม่มี | Cu% |
| สูงสุด 0.03 | สูงสุด 0.8 | 1.2 สูงสุด | สูงสุด 0.035 | สูงสุด 0.02 | 24.0-26.0 | 6.0-8.0 | 3.0-5.0 | 0.24-0.32 | 0.50 สูงสุด |
| ความต้านแรงดึง Mpa | Yield Strength, MPa | การยืดตัว,% | ความแข็ง HB |
| 800 นาที | 550 นาที | 15 นาที | สูงสุด 310 |
| ช่วงขนาดที่มี | ||||||||||||||
| OD (มม / นิ้ว) | ความหนาของผนัง (SCH) | |||||||||||||
| 10 | 20 | 30 | STD | 40 | 60 | XS | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | XXS | ... 100mm | |
| 21.3 (1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 26.7 (3/4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 33.4 (1 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 42.2 (1 1/4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 48.3 (1 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 60.3 (2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 73 (2 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 88.9 (3 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 101.6 (3 1/2 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 114.3 (4 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||
| 141.3 (5 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 168.3 (6 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 219.1 (8 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 273 (10 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 323.8 (12 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |
| 355.6 (14 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 406.4 (16 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 457 (18 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 508 (20 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||
| 559 (22 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||
| 610 (24 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||
| 660 (26 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||||
| 711 (28 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 762 (30 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 813 (32 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 864 (34 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 914 (36 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | |||||||
| 965.2 (38 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||
| 1016 (40 '') | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | Δ | ||||||||

ผู้ติดต่อ: Will Ma
โทร: +86 13918539222