|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
ชื่อผลิตภัณฑ์: | ท่อวัดสแตนเลส | พิมพ์: | รอย |
---|---|---|---|
การผลิต: | วาดเย็น | เสร็จ: | อบอ่อนสดใส |
ขนาด: | 1/4'' - 1-1/2'' | วัสดุ: | TP316/316L |
การตรวจสอบ: | EN10204 3.1 | ใบรับรอง: | ISO9001:2015 |
แสงสูง: | ท่อไฮโดรลิคสแตนเลสเชื่อม,ท่อไฮโดรลิคสแตนเลสอบอ่อน,ท่อสแตนเลส TP316L เครื่องมือวัด |
ท่อวัดสแตนเลส ASTM A249 รอย TP316L 6.00 X 1.00 มม. อบอ่อน
เราสามารถจัดหาท่อและท่อสแตนเลสไม่มีรอยต่อในประเภท 304, 304L และ 316, 316L จากขนาดสต็อก
316 Stainless Steel - ใช้สำหรับอาหารและสแตนเลสผ่าตัดยังเป็นที่รู้จักกันในนามเหล็กกล้าไร้สนิมเกรดมารีนเนื่องจากมีความทนทานต่อการกัดกร่อนของคลอไรด์เพิ่มขึ้นเมื่อเทียบกับประเภท304.316L เป็นเกรดคาร์บอนต่ำพิเศษ 316 ซึ่งมักใช้ในนาฬิกาสแตนเลสการต้านทานการโจมตีของคลอไรด์หมายความว่ามักเลือกใช้ในบรรยากาศทางทะเล316Ti มีไททาเนียมสำหรับทนความร้อน ดังนั้นจึงใช้ในปล่องไฟแบบยืดหยุ่น
สแตนเลส 316 เป็นเกรดโมลิบดีนัม - แบริ่งการเพิ่มนี้ทำให้คุณสมบัติต้านทานการกัดกร่อนโดยรวมดีกว่าประเภท304และกำลังคืบคลานสูงขึ้นที่อุณหภูมิสูง
โอ/ดี | กำแพง | โอ/ดี | กำแพง | โอ/ดี | กำแพง |
---|---|---|---|---|---|
(มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) | (มม.) |
6 | 0.5 | 14 | 1.5 | 25 | 1.5 |
6 | 1.0 | 14 | 2.0 | 25 | 2.0 |
6 | 1.5 | 15 | 1.0 | 25 | 2.5 |
8 | 1.0 | 15 | 1.5 | 25 | 3.0 |
8 | 1.5 | 15 | 2.0 | 30 | 1.5 |
10 | 1.0 | 16 | 1.5 | 30 | 2.0 |
10 | 1.5 | 16 | 2.0 | 30 | 3.0 |
10 | 2.0 | 18 | 1.5 | 38 | 3.0 |
12 | 1.0 | 20 | 1.5 | 38 | 4.0 |
12 | 1.5 | 20 | 2.0 | ||
12 | 2.0 | 22 | 1.5 |
โอ/ดี | กำแพง | โอ/ดี | กำแพง | โอ/ดี | กำแพง |
---|---|---|---|---|---|
(ใน) | (สวิง) | (ใน) | (สวิง) | (ใน) | (สวิง) |
1/8 | 24 | 1/2 | 1/8 นิ้ว | 1 1/4 | 18 |
1/8 | 22 | 5/8 | 20 | 1 1/4 | 16 |
1/8 | 20 | 5/8 | 1818 | 1 1/4 | 14 |
3/61 | 24 | 5/8 | 16 | 1 1/4 | 1/8 นิ้ว |
3/16 | 22 | 5/8 | 14 | 1 3/8 | 16 |
3/16 | 20 | 5/8 | 1/8 นิ้ว | 1 1/2 | 16 |
3/16 | 18 | 3/4 | 20 | 1 1/2 | 14 |
1/4 | 22 | 3/4 | 18 | 1 1/2 | 1/4 นิ้ว |
1/4 | 20 | 3/4 | 16 | 1 1/2 | 1/8 นิ้ว |
1/4 | 18 | 3/4 | 14 | 1 3/4 | 16 |
1/4 | 16 | 3/4 | 12 | 1 3/4 | 1/8 นิ้ว |
5/16 | 22 | 3/4 | 1/8 นิ้ว | 2 | 16 |
5/16 | 20 | 3/4 | 3/16 | 2 | 14 |
5/16 | 18 | 7/8 | 18 | 2 | 1/8 นิ้ว |
5/16 | 16 | 7/8 | 16 | 2 | 1/4 นิ้ว |
3/8 | 22 | 7/8 | 14 | 2 1/4 | 16 |
3/8 | 20 | 7/8 | 1/8 นิ้ว | 2 1/4 | 10 |
3/8 | 16 | 1 | 20 | 2 1/4 | 1/4 นิ้ว |
3/8 | 14 | 1 | 18 | 2 1/2 | 16 |
3/8 | 1/8 นิ้ว | 1 | 16 | 2 1/2 | 1/8 นิ้ว |
7/16 | 20 | 1 | 14 | 2 1/2 | 1/4 นิ้ว |
1/2 | 22 | 1 | 12 | 3 | 16 |
1/2 | 20 | 1 | 10 | 3 | 14 |
1/2 | 18 | 1 | 3/16 นิ้ว | 3 | 10 |
1/2 | 16 | 1 | 1/4 นิ้ว | 3 | 1/4 นิ้ว |
1/2 | 14 | 1 1/8 | 16 | 4 | 1/4 นิ้ว |
ผู้ติดต่อ: Will Ma
โทร: +86 13918539222